Codicia - Juego Multijugador de Rol | Información del juego |
Detalles del juego | ||||||||
Motor | Versión de Tibia | Desarrollador | The Forgotten Server | 8.6 | Felipe Del Curto |
Información del juego | ||||||||
Ratio de experiencia | Ratio de artes | Ratio de nivel mágico | Tasa de botín | |||||
* 1 | * 1 | * 1 | * 1 | |||||
Aumento de atributos de criaturas * nivel | ||||||||
Aumento de vida | Aumento de velocidad | Aumento de daño | Aumento de experiencia | |||||
* 0.002 | * 0.002 | * 0.002 | * 0.02 | |||||
Tasa de experiencia y bonificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La tasa de experiencia está * 1. La experiencia obtenida al eliminar una criatura aumenta en un * 0.02 por cada nivel que tenga. Los jugadores premium obtienen un 15% de experiencia extra, y compartir un grupo garantiza experiencia adicional. Si los jugadores tienen la misma vocación, un bono del 20%; si son de dos vocaciones diferentes, un bono del 30%; si son de tres vocaciones diferentes, un bono del 60%; y si son de cuatro vocaciones diferentes, un bono del 100%. | ||||||||
Bonus de experiencia por gremio | ||||||||
Si en un gremio hay 5 o mas jugadores conectados, que no comparten la misma dirección IP, todos los jugadores del gremio recibirán un bonus de 5% de experiencia. | ||||||||
Formula de bendiciones | ||||||||
Al comprar bendiciones (blessings) con el comando !bendicion el precio será calculado según la siguiente formula: nivel de jugador * 5 * 0.7 = precio total |
Personal del juego | |||||||
Cargo: | Nombre: | Estado: | Ocupación: | Idiomas: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creador de Codicia | Ralke | activo | programación, creación de entornos (mapper) y administración | Español, Inglés, Portugués y Polaco (con traductor) | |||
Maestro de Codicia | Rosado | activo | co-administración, monitoreo | Español, Portugués (con traductor) |
Comandos del juego | ||||
!amuleto | !informacion | !conectados | !asesinatos | !fallecimientos |
!comprarcasa | !vendercasa | !abandonarcasa | !magias | !recargar |
!jefes | !banco | !grupo | !bendiciones | !inspeccionar |
Recarga en entrenamiento (puntos de alma y resistencia) | ||||||||
Mientras entrenas, ganarás 1 minuto de resistencia cada 60 segundos. Los entrenadores no te desconectarán mientras tengas tu cliente abierto. | ||||||||
También ganarás 3 puntos de alma y de 50 a 150 puntos de maná cada 10 segundos, convirtiendo a los entrenadores en el lugar perfecto para crear runas/municiones. | ||||||||
El cálculo promedio de creación de runas es de 5 runas de muerte instantánea por minuto (incluyendo la creación de runas en blanco). |
Información de Jugador contra Jugador (JcJ) | |
(sistema de calaveras) |
|